欢迎登陆【九游官网入口】官方网站!
主营:生物柴油设备、醋酸精馏塔、乙醇精馏塔

联系人:华健军

86-13093055723

种子罐


种子罐主要技术参数
公称容积 m3 筒体直径(Dg)mm 筒体高度(H)mm 换热面积 m2 搅拌轴转速 rpm 搅拌轴功率 KW
0.05 300 700 400 300-350 0.55
0.1 400 800 500 300-350 0.75-1.1
0.2 500 1000 600 280-340 0.75-1.5
0.3 550 1200 650 280-340 1.1-1.5
0.5 600 1650 700 280-320 1.5-2.2
0.8 800 1600 900 200-280 2.2-5.5
1.0 800 1900 900 200-280 2.2-5.5
1.2 900 1800 1000 200-280 3-7.5
1.5 900 2200 1000 200-280 3-7.5
2.0 1000 2500 1100 200-260 4-11
3.0 1200 2600 1300 200-260 5.5-11
4.0 1300 3000 1400 200-220 7.5-15
5.0 1400 3200 1500 180-220 7.5-18.5



Related Products 九游官网入口
Copy right © 2019 九游官网入口 版权所有 网站制作无锡网科 备案号:苏ICP备18058593号   苏公网安备 32021102000943号